
Towny-Poly-Cup 2011

Die Spielergebnisse:
| Samstag Platz 2 (Stadion) | Samstag Platz 1 | |||||||||
| Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Teams | Erg. | Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Teams | Erg. | |
| 1 | 09.30 - 10.00 | MB - Gr.A | BHC I - Z88 | 0 : 3 | 2 | 09.30 - 10.00 | MB - Gr.A | PSU - ZW | 0 : 2 | |
| 3 | 10.05 - 10.35 | MB - L | HCE - DHC | 2 : 0 | 4 | 10.05 - 10.35 | MB - Gr.B | BHC II - SCC | 1 : 0 | |
| 5 | 10.40 - 11.10 | MB - Gr.A | BHC I - PSU | 2 : 0 | 6 | 10.40 - 11.10 | MB - Gr.A | ZW - DHC | 1 : 1 | |
| 7 | 11.15 - 11.45 | MB - L | BHC I - HCE | 0 : 2 | 8 | 11.15 - 11.45 | MB - Gr.B | BHC II - BSC | 0 : 2 | |
| 9 | 11.50 - 12.20 | MB - L | Prenzl - DHC | 0 : 1 | 10 | 11.50 - 12.20 | MB - Gr.A | Z88 - DHC | 0 : 2 | |
| 11 | 12.25 - 12.55 | MB - Gr.B | SCC - BSC | 2 : 0 | 12 | 12.25 - 12.55 | MB - Gr.B | UHC - CzV | 1 : 1 | |
| 13.10 - 15.40 | Herren BL | 13 | 13.10 - 13.40 | MB - L | Prenzl - HCE | 0 : 3 | ||||
| 14 | 13.45 - 14.15 | MB - Gr.B | UHC - BSC | 4 : 1 | ||||||
| 15 | 14.20 - 14.50 | MB - Gr.B | SCC - CzV | 0 : 0 | ||||||
| 16 | 14.55 - 15.25 | MB - L | BHC I - Prenzl | 0 : 1 | ||||||
| 17 | 15.45 - 16.15 | MB - Gr.A | DHC - PSU | 2 : 0 | 18 | 15.30 - 16.00 | MB - Gr.A | BHC I - ZW | 0 : 4 | |
| 19 | 16.20 - 16.50 | MB - L | BHC I - DHC | 0 : 6 | 20 | 16.05 - 16.35 | MB - Gr.B | BSC - CzV | 1 : 3 | |
| 21 | 16.55 - 17.25 | MB - Gr.B | BHC II - UHC | 0 : 9 | 22 | 16.40 - 17.10 | MB - Gr.A | BHC I - DHC | 1 : 2 | |
| Sonntag Platz 2 (Stadion) | Sonntag Platz 1 | |||||||||
| Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Teams | Erg. | Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Teams | Erg. | |
| 23 | 09.30 - 10.00 | MB - Gr.A | Z88 - ZW | 2 : 6 | 24 | 09.30 - 10.00 | MB - Gr.B | UHC - SCC | 0 : 0 | |
| 25 | 10.05 - 10.35 | MB - Gr.B | BHC II - CzV | 0 : 3 | 26 | 10.05 - 10.35 | MB - L 3.-4. | Prenzl - BHC | 2 : 0 | |
| 27 | 10.40 - 11.10 | MB - L 1.-2. | HCE- DHC | 1 : 0 | 28 | 10.40 - 11.10 | MB - Gr.A | PSU - Z88 | 0 : 3 | |
| 29 | 11.15 - 11.45 | MB - M 2.-2. | DHC - CzV | 1 : 1 | 30 | 11.15 - 11.45 | MB - M 4.-4. | BSC - BHC I | 0 : 2 | |
| 31 | 11.50 - 12.20 | MB - L 1.-2. | HCE- DHC | 2 : 0 | 32 | 11.50 - 12.20 | MB - M 5.-5. | PSU - BHC II | 3 : 0 | |
| 33 | 12.25 - 12.55 | MB - M 3.-3. | Z88 - SCC | 0 : 2 | 34 | 12.25 - 12.55 | MB - L 3.-4. | Prenzl - BHC | 0 : 1 | |
| 35 | 13.00 - 13.30 | MB - M 1.-1. | ZW - UHC | 1 : 0 | 36 | 13.00 - 13.30 | MB - M 4.-4. | BSC - BHC I | 0 : 3 | |
| 37 | 13.45 - 14.15 | MB - M 3.-3. | Z88 - SCC | 0 : 2 | 38 | 13.45 - 14.15 | MB - M 5.-5. | PSU - BHC II | 1 : 1 | |
| 39 | 14.25 - 14.55 | MB - M 1.-1. | ZW - UHC | 1 : 0 | 40 | . | ||||
| Endergebnisse | ||||
| Meister | Liga | |||
| 1 | Wespen | 1 | HCE | |
| 2 | UHC | 2 | DHC | |
| 3 | CzV | 3 | Prenzl | |
| 4 | DHC | 4 | BHC | |
| 5 | SCC | |||
| 6 | Z 88 | |||
| 7 | BHC I | |||
| 8 | BSC | |||
| 9 | PSU | |||
| 10 | BHC II | |||



